江淮6-8噸加油車(chē)
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-03-10 16:23
品 牌:其他型 號(hào):HLQ5071GJYH型加油車(chē)
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2331
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
車(chē)輛名稱(chēng) |
車(chē)輛主要配置 |
車(chē)輛名稱(chēng): | 江淮6-8噸加油車(chē) | 車(chē)輛型號(hào): | HLQ5071GJYH型加油車(chē) |
公告批次: | 216 | 制造商: | 湖北合力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 |
外形尺寸: | 5990×1900×2550 | 貨廂尺寸: | |
總質(zhì)量: | 7495 | 額定載質(zhì)量: | 4000 |
整備質(zhì)量: | 3300 | 容積: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YZ4DA4-30 CY4100-C3A YN33CR-5 HFC4DA1-2B CY4100-E3F HFC4DA1-1B | 生產(chǎn)廠(chǎng)***: | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力有限公司 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 |
排量: | 3660 3707 3298 2771 3707 2771 | 功率: | 70 72 73 68 70 80 |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 百公里油耗: | |
車(chē)速: | 90 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005***Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤(pán)其它參數(shù) 底盤(pán)型號(hào):HFC1071K1T |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308 |
輪距(前/后): | 1580/1390 | 駕馭室: | 單排 |
前懸/后懸: | 1105/1577 | 前橋/后橋: | |
接近角/離去角: | 15/14 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 3/9+7,5/9+7 |
轉(zhuǎn)向器: | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 變速箱: | 5 |
輪胎數(shù)量: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 |
離合器: | | | |
備注說(shuō)明: | |
運(yùn)輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米。罐體有效容積:5.98立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)4100×1700×1280。
|