固體YAG激光器Q-Smart 1500
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-06-25 11:25
品 牌:其他型 號(hào):Q-Smart 1500
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2757
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
燈泵YAG激光器Q-Smart 1500主要指標(biāo):
參數(shù) | Q-Smart 1200 | Q-Smart 1500 |
重復(fù)頻率(Hz) | 10 | 10 |
輸出能量(mJ) | 1064nm | 1200 | 1500 |
532nm | 600 | 820 |
355nm | 280 | 490 |
266nm | 130 | 150 |
脈沖寬度(ns) | 1064nm | 5 ~ 10 |
光束口徑(mm) | 1064nm | <= 10 |
發(fā)散角 (mrad) | 1064nm | <= 0.5 |
偏振度 (%) | 1064nm | >= 80% |
光斑模式(高斯擬合度) | 近場(chǎng) | >= 0.7 |
遠(yuǎn)場(chǎng) | >= 0.9 |
功率穩(wěn)定性(%) (8小時(shí),溫度變化<= ±3℃) | 1064nm | ±3 |
532nm | ±5 |
355nm | ±5 |
266nm | ±10 |
能量穩(wěn)定性 p-p%(rms%) | 1064nm | ±2(0.6) |
532nm | ±4(1.3) |
355nm | ±6(2.0) |
266nm | ±8(2.6) |
指向穩(wěn)定性 μrad | 1064nm | <40 |
脈沖時(shí)間抖動(dòng) ns | 標(biāo)準(zhǔn) | ±0.5 |
帶SLM選項(xiàng) | ±1 |
M2 | 1064nm | <= 2 |
線(xiàn)寬 cm-1 | 標(biāo)準(zhǔn) | <= 0.7 |
帶SLM選項(xiàng) | <= 0.005 |
運(yùn)行溫度范圍 |
| 18-28℃ |