手持氣象儀, 工程建設(shè)氣象監(jiān)測(cè)儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-05-18 15:23
品 牌:其他型 號(hào):HJ03-WM-300
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2446
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
手持氣象儀, 工程建設(shè)氣象監(jiān)測(cè)儀
功能和指標(biāo) | WM-100 | WM-200 | WM-300 | WM-350 |
瞬時(shí)、風(fēng)速 | ● | ● | ● | ● |
平均風(fēng)速 | 5,10,13秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
溫度/風(fēng)寒 | | ● | ● | ● |
日期、時(shí)間、報(bào)警 | | | | ● |
數(shù)字羅盤(pán)/風(fēng)向 | | ● | ● | ● |
側(cè)風(fēng)/順風(fēng)測(cè)量 | | ● | ● | ● |
相對(duì)濕度 | | | ● | ● |
濕球、露點(diǎn) | | | ● | ● |
Delta T | | | ● | ● |
舒適度指數(shù) | | | ● | ● |
氣壓(48小時(shí)曲線) | | | | ● |
海拔高度 | | | | ● |
密度高度 | | | | ● |
背光 | | ● | ● | ● |
自動(dòng)休眠 | ● | ● | ● | ● |
CR2032鋰電池 | ● | ● | ● | ● |
產(chǎn)品參數(shù)
手持氣象儀, 工程建設(shè)氣象監(jiān)測(cè)儀
技術(shù)指標(biāo)
功能 | 參數(shù) | 測(cè)量范圍 |
風(fēng)速 | +/- 3% | 0.35-40m/s |
風(fēng)向(數(shù)字羅盤(pán)) | +/-2° |
|
溫度/風(fēng)寒 | +/- 1.8°C |
|
相對(duì)濕度 | +/- 3% |
|
濕球、露點(diǎn)、Delta T | +/- 3.6°C |
|
氣壓 | +/-0.5hPa |
|
海拔高度 | +/-15 m | 0-8839 m |
電池 | CR2032鋰電池,400小時(shí)工作 |
|
尺寸 | 139.7 x 44.45 x 19.05 mm |
|
重量 | 113g(包括電池) |
|
產(chǎn)品介紹
手持氣象儀, 工程建設(shè)氣象監(jiān)測(cè)儀