二氧化碳CO2空氣質(zhì)量檢測(cè)儀CDC03
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 10:37
品 牌:型 號(hào):CDC03
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2952
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
檢測(cè)方式 | NDIR (非色散紅外線檢測(cè)方式) |
測(cè)量范圍 | 0~3000ppm |
分辨率 | 1ppm at 0~1000ppm之間;10ppm at1004~3000ppm之間 |
精確度 | 瀆值得±5%或±75ppm @25℃,(以較大者為準(zhǔn)) |
重復(fù)性 | ±20ppm @400ppm |
反應(yīng)時(shí)間 | 約2分鐘(90%的變換) |
暖機(jī)時(shí)間 | <2分鐘(可開始工作) 10分鐘(達(dá)精確度) |
警報(bào)聲 | 75dB @ 10cm |
工作環(huán)境 | 0℃~50℃ 0~95%RH,非冷凝 |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20℃~60℃ 0~90%RH,非冷凝 |
溫度 | NTC 20kΩ thermistor |
溫度影響 | 0.2%滿刻度/℃或±2ppm/℃,取較大者 |
壓力影響 | 讀值的0.13% 每mmHg,可輸入高度以補(bǔ)償大氣壓力產(chǎn)生的影響 |
直覺式LED指示燈 | 綠燈:<800ppm 黃燈:800~1200ppm 紅燈:>1200ppm,可調(diào)整 |
取樣方式 | 擴(kuò)散式 |
輸出 | 模擬輸出:0~10VDC 4~20mA(負(fù)載500Ω) |
| 繼電器輸出:30VDC或250VAC,max 2A SPST, Normally Open |
校正周期 | ***年 |
電源 | 18~26 VAC.50/60Hz 或18~36 VDC |
安裝 | 經(jīng)安裝基座與接線端子,安裝簡(jiǎn)易 |