德圖煙氣分析儀testo 325-1
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-09-22 09:36
品 牌:德圖型 號(hào):testo 325-1
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1017
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà): 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
德圖煙氣分析儀testo 325-1
特點(diǎn)
測(cè)量煙氣參數(shù)(O2,CO),計(jì)算CO2,過(guò)??諝庀禂?shù)λ,燃燒效率(毛效率effg/凈效率effn),煙氣熱損失%qA
使用紅外打印機(jī),現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)量數(shù)據(jù)、日期和時(shí)間
保護(hù)軟套,防塵、防撞擊
產(chǎn)品參數(shù)
德圖煙氣分析儀testo 325-1
技術(shù)參數(shù)
探頭類(lèi)型 (測(cè)量值) | 量程 | 反應(yīng)時(shí)間 | ||
壓敏電阻壓力 傳感器 (抽力/壓力) | -16.0 … 16.0 inH2O | 精度 | +/-0.012 inH2O (-16.0 … 1.2 inH2O) +/-1.5% 測(cè)量值 (1.2 … 16.0 inH2O) | |
過(guò)載 | +/-0.0 inH2O (-16.0 … 16.0 inH2O) | |||
分辨率 | +/-0.0040 inH2O (-16.0 … 16.0 inH2O) | |||
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -40.0 … 600.0 °C | 90.0 - t98 | 精度 | +/-0.5 °C (0.0 … 99.9 °C) +/-0.5% 測(cè)量值 (100.0 … 600.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 … 600.0 °C) | |||
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -40.0 … 1100.0 °F | 90.0 - t98 | 精度 | +/-0.5 °F (32.0 … 212.0 °F) +/-0.5% 測(cè)量值 (212.1 … 1100.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-40.0 … 1100.0 °F) | |||
壓敏電阻壓力 傳感器 (抽力/壓力) | -40.0 … 40.0 hPa | 精度 | +/-0.03 hPa (-40.0 … 3.0 hPa) +/-1.5% 測(cè)量值 (3.0 … 40.0 hPa) | |
過(guò)載 | +/-0.0 hPa (-40.0 … 40.0 hPa) | |||
分辨率 | +/-0.01 hPa (-40.0 … 40.0 hPa) | |||
計(jì)算參數(shù) (熱效率) | 0.0 … 120.0 % | 分辨率 | +/-0.1 % (0.0 … 120.0 %) | |
計(jì)算參數(shù) (煙氣損失) | 0.0 … 99.9 % qA | 分辨率 | +/-0.1 % qA (0.0 … 99.9 % qA) | |
電化學(xué) (氧氣) | 0.0 … 21.0 Vol.% O2 | 40.0 - t90 | 精度 | +/-0.2 Vol.% O2 (0.0 … 21.0 Vol.% O2) |
分辨率 | +/-0.1 Vol.% O2 (0.0 … 21.0 Vol.% O2) | |||
計(jì)算參數(shù) (二氧化碳) | 0.0 … -9999.0 Vol. % CO2 | 40.0 - t90 | 精度 | +/-0.2 Vol. % CO2 ( … Vol. % CO2) |
分辨率 | +/-0.01 Vol. % CO2 (null … null Vol. % CO2) | |||
CO測(cè)量 | 0….2000 ppm | 精度 | +/-20 ppm (0…+400 ppm) 測(cè)量值的+/-5%(+401…+2000 ppm) | |
分辨率 | 1 ppm |
產(chǎn)品介紹
德圖煙氣分析儀testo 325-1
是德***德圖集團(tuán)公司針對(duì)中***用戶(hù)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的,測(cè)量準(zhǔn)確、快速、操作方便、經(jīng)濟(jì)實(shí)用,是調(diào)試鍋爐的理想儀表。
相關(guān)產(chǎn)品分類(lèi)
- 硫化氫氣體檢測(cè)儀
- 氮?dú)夥治鰞x
- VOC檢測(cè)儀
- 煙氣黑度儀
- 氫分析儀
- CO/CO2分析儀
- 沼氣分析儀
- 蒸氣檢測(cè)儀
- 測(cè)氧儀
- 測(cè)氡儀
- 氣浮實(shí)驗(yàn)裝置
- 甲烷檢測(cè)儀
- 塵量分析儀
- CO分析儀
- 氣體稀釋儀
- 測(cè)氨儀
- 在線(xiàn)自動(dòng)空氣監(jiān)測(cè)
- 煙氣分析儀
- 大氣污染監(jiān)測(cè)儀器
- SO2/HCL/NOX檢測(cè)
- 氣溶膠檢測(cè)儀
- 甲醛分析儀
- 臭氧分析儀
- 汽車(chē)尾氣分析儀
- CO2分析儀
- 粉塵測(cè)定儀
- 空氣負(fù)離子檢測(cè)儀
- 煙塵濃度計(jì)
- 油污染測(cè)量?jī)x
- 大氣多功能測(cè)量?jī)x