現(xiàn)在位置:首頁>自動化儀器儀表>流量儀表> 渦街流量計(jì)
Endress+Hauser e+h縮頸型渦街流量計(jì)R200
價 格:詢價
產(chǎn) 地:江蘇更新時間:2020-11-03 15:44
品 牌:恩德斯豪斯型 號:R200
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2402
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
縮徑型流量計(jì)Prowirl R 內(nèi)置******或二***縮徑,可以有效的測量小流量。Prowirl R真實(shí)的滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的兩線制技術(shù),無縫集成到現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施和控制系統(tǒng)。由于本質(zhì)安全設(shè)計(jì)和熟練的安裝,即使在危險區(qū)域也能有高度的操作安全。
Endress+Hauser e+h縮頸型渦街流量計(jì)R200優(yōu)勢
內(nèi)置溫度測量,用于飽和蒸汽質(zhì)量和能量流的測量。
經(jīng)濟(jì)、省時:******縮徑無需改裝管道
高可用性:穩(wěn)定性好,抗震性強(qiáng),抗溫度沖擊和水錘沖擊
免維護(hù):生命周期標(biāo)定
儀表接線方便,獨(dú)立接線腔
操作安全:顯示模塊帶觸摸鍵,背光顯示,無需打開儀表操作
內(nèi)置驗(yàn)證技術(shù):心跳技術(shù)
Endress+Hauser e+h縮頸型渦街流量計(jì)R200應(yīng)用領(lǐng)域
***選測量濕/飽和/過熱蒸汽,可測量氣體和液體(包括低溫液體)。 用于低流量或漸小流量的應(yīng)用測量。
設(shè)備參數(shù)
集成直徑減小為1或2行
公稱直徑(交配管)可達(dá)DN 250 (10")
根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),定制安裝長度
顯示模塊帶數(shù)據(jù)傳輸功能
堅(jiān)固耐用的雙腔室外殼
工廠安全:通過多項(xiàng)***際認(rèn)證(SIL,危險區(qū)域)
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品介紹
Endress+Hauser e+h縮頸型渦街流量計(jì)R200特征和規(guī)格
測量原理 | 渦街 | |
主要特點(diǎn) | The flowmeter with the same accuracy despite line size reduction, available as compact or remote version. Integrated temperature measurement for mass/energy flow of saturated steam. Dedicated for applications with very low or reduced flow. | |
特點(diǎn) | Cost and time saving – no pipework modifications needed for line size reduction. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. No maintenance – lifetime calibration. Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10"). | |
Transmitter features | Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Display module with data transfer function. Robust two‐chamber housing. | |
直徑 | DN 25 to 250 (1 to 10") | |
Wetted materials | Measuring tube: 1.4408 (CF3M) DSC sensor: 1.4435 (316/316L) Connection: 1.4404 (F316/F316L) | |
Measured variables | Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature | |
測量誤差 | Volume flow (liquid): ±0.75 % Volume flow (steam, gas): ±1.00 % Mass flow (liquid): ±0.85% Mass flow (steam, gas): ±1.7 % | |
量程 | Liquid: 0.26 to 545 m3/h (0.15 to 321 ft3/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 3.6 to 7262 m3/h (2.12 to 4274 ft3/min depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) | |
壓力范圍 | PN 40, Class 300, 20K | |
過程溫度 | Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F) | |
環(huán)境溫度 | Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F) Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F) Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F) Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) | |
Sensor housing material | Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M) | |
Transmitter housing material | AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L) | |
電子插件的防護(hù) | Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure | |
顯示/操作 | 4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available | |
輸出 | 4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive) | |
輸入 | 4‐20 mA (passive) | |
通信 | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | |
Power supply | DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output) DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) | |
防爆認(rèn)證 | ATEX, IECEx, cCSAus, TIIS | |
Other approvals and certificates | ||
Functional safety | Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511 | |
Metrological approvals and certificates | Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) | |
Pressure approvals and certificates | PED, CRN, AD 2000 | |
Material certificates | 3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request) |
相關(guān)產(chǎn)品分類
- 電磁流量計(jì)
- 超聲波流量計(jì)
- 渦街流量計(jì)
- 流量積算儀
- 金屬管浮子流量計(jì)
- 流量控制器
- 流量開關(guān)
- 流量計(jì)
- 渦輪流量計(jì)
- 氣體流量計(jì)
- 轉(zhuǎn)子流量計(jì)
- 質(zhì)量式流量計(jì)
- 容積式流量計(jì)
- 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
- 明渠流量計(jì)
- 漩渦流量計(jì)
- 金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)
- 蒸氣流量計(jì)
- 刮板流量計(jì)
- 錐形式流量計(jì)
- 壓差式流量計(jì)
- 流量觀察窗
- 楔型流量計(jì)
- 活塞式流量計(jì)
- 旋葉式流量計(jì)
- 腰輪流量計(jì)
- 羅茨流量計(jì)
- 測管式流量計(jì)
- 皂膜流量計(jì)