現(xiàn)在位置:首頁(yè)>化工產(chǎn)品>低壓控制> 控制模塊
BECKHOFF倍福KL1212
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:上海更新時(shí)間:2024-12-30 11:08
品 牌:其他型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2594
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品介紹

KL1212 | 2 通道數(shù)字量輸入端子模塊,24 V DC,帶有傳感器電源短路保護(hù)功能和診斷功能
KL1212 數(shù)字量輸入端子模塊從處理層獲得二進(jìn)制控制信號(hào),并以電氣隔離的形式將這些信號(hào)傳輸?shù)礁邔拥淖詣?dòng)化單元。KL1212 可為傳感器提供 24 V DC 短路保護(hù)電源電壓。控制器可以控制傳感器輸出的開(kāi)關(guān)狀態(tài)??杀O(jiān)測(cè)傳感器電源的短路或開(kāi)路情況,端子模塊狀態(tài)通過(guò) K-bus 傳到控制器。每個(gè)總線端子模塊含有 2 個(gè)通道,每個(gè)通道都有 個(gè) LED 用來(lái)顯示其信號(hào)狀態(tài)和故障信息。
技術(shù)參數(shù) | KL1212 | KS1212 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 2 | ||||||||||||||||
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||||||||||||||||
“0“ 信號(hào)電壓 | -3…+5 V | ||||||||||||||||
“1“ 信號(hào)電壓 | 15…30 V | ||||||||||||||||
輸入濾波 | 3.0 ms | ||||||||||||||||
輸入電流 | 5 mA | ||||||||||||||||
傳感器電源 大值 | 0.5 A (短路保護(hù)) | ||||||||||||||||
K-bus 電流消耗 | 8 mA | ||||||||||||||||
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) | ||||||||||||||||
過(guò)程映像中的位寬 | 輸入/輸出:4 點(diǎn)輸入(2 個(gè)故障位 / 2 個(gè)信號(hào)位);2 點(diǎn)輸出(2 個(gè)傳感器電源) | ||||||||||||||||
I/O 位分配 |
|
||||||||||||||||
組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設(shè)置 | ||||||||||||||||
重量 | 55 g | ||||||||||||||||
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||||||||||||||||
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | ||||||||||||||||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||
防護(hù)等 /安裝位置 | IP 20/可變 | ||||||||||||||||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |

